NUTRILOGIA
Saltar para conteúdo principal »
Ingredientes
Maltodextrina, água, fructose, aromatizantes, ácido cítrico, cloreto sódio, citrato sódio, conservantes (benzoato de sódio, sorbato de potássio), cloreto de potássio.
| Informação nutricional | por 100g | por 4 saquetas |
| Energia | 1117kj(265kcal) | 1832kj(436kcal) |
| Proteina | 0g | 0g |
| Carbohidratos | 66g | 108g |
| dos quais açucares | 24,4g | 40g |
| Gordura | 0g | 0g |
| da qual saturada | 0g | 0g |
| Fibra | 0g | 0g |
| Sódio | 0,512g | 0,84g |
Modo de emprego
4 saquetas por dia. 1 saqueta cada 20-45m de exercício com 400ml de água.
O seu carrinho de compras está vazio