NUTRILOGIA
Saltar para conteúdo principal »
Ingredientes
Xarope de glicose, cobertura chocolate (23%), (pasta cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante, lecitina de soja) proteína de leite (19%), xarope de açúcar invertido, amêndoa (8%), (açucar, amendoas, agua, humectante: xarope de sorbitol, açucar invertido) gordura vegetal, soro de leite adocicado, oligofructose, humectante: glicerol, proteína de ervilha (1%), aromatizante, carbonato de calcio, vitaminas (C, niacina, E, acido pantoténico, B6, riboflavina, tiamina, biotina, B12), carbonato de magnésio, emulsionante: lecitina de soja. Vestígios: glúten, nozes, amendoins.
| Informação nutricional | por 100g | por barra | |
| Calorias | 1687Kj-400Kcal | 590Kj-140Kcal | |
| Proteína | 27g | 9.5g | |
| Carbohidratos | 48g | 16.8g | |
| Gordura | 11g | 3.9g | |
| Vitamina C | 56.6mg | 94%* | |
| Niacina | 17mg | 94%* | |
| Vitamina E | 9.4mg | 94%* | |
| Ác.Pantoténico | 5.7mg | 94%* | |
| Vitamina B6 | 1.9mg | 94%* | |
| Vitamina B2 | 1.5mg | 94%* | |
| Vitamina B1 | 1.3mg | 94%* | |
| Biotina | 0.14mg | 94%* | |
| Vitamina B12 | 0.94ug | 94%* | |
| Magnésio | 170mg | 57%* | |
| Cálcio | 460mg | 58%* | |
| *Percentagem de valores diários recomendados | |||
Modo de emprego
1 barra por dia
O seu carrinho de compras está vazio